高校各區(qū)2017年MBA提前面試信息匯總
2016-09-28 15:19 | 太奇MBA網
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>
高校各區(qū)2017年MBA提前面試信息匯總
隨著2016年MBA調劑復試的陸續(xù)收尾,各大院校新一年的招生工作也在逐步展開,2017年提前面試也即將開始。提前面試是考MBA、考名校MBA的必由之路、終南捷徑,未來將會有更多的院校加入提前面試的行列。在此MBA智庫商學院特此匯總了公布提前面試信息的學校,其中包括提交申請的截止日期、面試名單公布日期、面試日期與面試結果公布日期等。后期隨著更多學校提前面試信息的公布我們將會第一時間為大家匯總更新。學校 | 批次 | 在線申請截止日 | 提交書面材料時間 | 面試名單公布 | 面試 | 面試結果公布 |
北京大學光華管理學院 | 第一批 | 2016年5月18日13點 | 2016年6月4、5日 | 2016年6月21日之前 | ||
第二批 | 2016年5月22日24點 | 2016年5月28、29日 | 2016年6月14日之前 | |||
第三批 | 2016年6月15日13點 | 2016年7月2、3日 | 2016年7月18日之前 | |||
第四批 | 2016年6月19日13點 | 2016年6月25、26日 | 2016年7月11日之前 | |||
第五批 | 2016年6月19日24點 | 2016年6月25、26日 | 2016年7月11日之前 | |||
第六批 | 2016年6月29日13點 | 2016年7月10日 | 2016年7月25日之前 | |||
第七批 | 2016年7月13日13點 | 2016年8月6、7日 | 2016年8月22日之前 | |||
第八批 | 2016年8月3日13點 | 2016年8月20、21日 | 2016年9月05日之前 | |||
第九批 | 2016年8月3日13點 | 2016年8月20、21日 | 2016年9月05日之前 | |||
第十批 | 2016年8月21日24點 | 2016年8月27、28日 | 2016年9月12日之前 | |||
第十一批 | 2016年9月1日13點 | 2016年9月24、25日 | 2016年10月13日之前 | |||
第十二批 | 2016年9月18日24點 | 2016年9月24、25日 | 2016年10月13日之前 | |||
第十三批 | 2016年9月29日13點 | 2016年10月15、16日 | 2016年10月31日之前 | |||
第十四批 | 2016年9月29日13點 | 2016年10月15、16日 | 2016年10月31日之前 | |||
第十五批 | 2016年9月29日13點 | 2016年10月22、23日 | 2016年10月31日之前 | |||
第十六批 | 2016年10月16日24點 | 2016年10月22、23日 | 2016年10月31日之前 | |||
同濟大學 | 上海第一批 | 6月6日 | 6月10日 | 6月25、26日 | 7月8日 | |
上海第二批 | 8月8日 | 8月12日 | 8月27、28日 | 9月9日 | ||
上海第三批 | 9月26日 | 9月30日 | 10月15、16日 | 10月21日 | ||
上海第四批 | 11月14日 | 11月18日 | 11月26、27日 | 12月9日 | ||
蘇州第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月16日(周六) | 7月29日 | ||
蘇州第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月22日(周六) | 10月26日(三) | ||
寧波第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月17日(周日) | 7月29日 | ||
寧波第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月23日(周日) | 10月26日(三) | ||
深圳第一批 | 7月11日 | 7月15日 | 7月23日(周六) | 8月5日 | ||
深圳第二批 | 9月12日 | 9月16日 | 9月24日(周六) | 10月14日 | ||
上海交通大學安泰經管學院 | 第一批 | 6月5日 | 6月14日 | 6月18/19日 | 6月24日 | |
第二批 | 7月10日 | 7月19日 | 7月23/24日 | 7月29日 | ||
第三批 | 8月21日 | 8月30日 | 9月3/4日 | 9月9日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月18日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
第五批 | 11月13日 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 | ||
華東理工大學 | 第一批 | 5月26日(周四) | 5月29日(周日) | |||
第二批 | 6月09日(周四) | 6月12日(周日) | ||||
第三批 | 6月30日(周四) | 7月02日(周六) | ||||
第四批 | 7月14日(周四) | 7月16日(周六) | ||||
第五批 | 8月11日(周四) | 8月13日(周六) | ||||
第六批 | 8月18日(周四) | 8月21日(周日) | ||||
第七批 | 9月8日(周四) | 9月10日(周六) | ||||
第八批 | 9月22日(周四) | 9月24日(周六) | ||||
第九批 | 10月13日(周四) | 10月16日(周日) | ||||
第十批 | 10月27日(周四) | 10月29日(周六) | ||||
電子科技大學 | 第一批 | 5月3日 | 5月6日 | 5月15日 | 5月20日 | |
第二批 | 7月5日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月22日 | ||
第三批 | 8月30日 | 9月2日 | 9月11日 | 9月19日 | ||
第四批 | 10月7日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
第五批 | 11月8日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月25日 | ||
北京交通大學 | 第一批 | 6月29日 | 7月4日 | 面試后一周左右 | ||
第二批 | 7月13日 | 7月18日 | ||||
第三批 | 9月21日 | 9月26日 | ||||
第四批 | 10月12日 | 10月17日 | ||||
上海財經大學商學院 | 第一批 | 6月12日 | 6月22日 | 6月25/26日 | 7月6日 | |
第二批 | 8月14日 | 8月24日 | 8月27/28日 | 9月7日 | ||
第三批 | 9月11日 | 9月21日 | 9月24/25日 | 10月8日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月19日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
第五批 | 11月20日 | 11月30日 | 12月3/4日 | 12月14日 | ||
第六批 | 9月4日 | 9月14日 | 9月17/18日 | 9月28日 | ||
中央財經大學 | 第一批 | 6月2日 | 提交申請資料后2-4個工作日 | 6月19日 | ||
第二批 | 6月21日 | 7月3日 | ||||
第三批 | 8月26日 | 9月11日 | ||||
第四批 | 10月10日 | 10月23日 | ||||
第五批 | 10月22日 | |||||
首都經濟貿易大學 | 第一批 | 5月20日16:30時前 | 5月21日 | |||
第二批 | 6月17日16:30時前 | 6月18日 | ||||
第三批 | 7月8日16:30時前 | 7月9日 | ||||
第四批 | 9月23日16:30時前 | 9月24日 | ||||
第五批 | 10月21日16:30時前 | 10月22日 | ||||
華東師范大學 | 第一批 | 2016年5月13日 | 即日起可遞交申請材料,華東師范大學根據申請材料的順序依次對申請考生進行背景評估并通知面試。 | 2016年5月19日晚 | 面試后一個工作日后考生可在申請系統(tǒng)內查詢面試結果. | |
第二批 | 2016年6月10日 | 2016年6月16日晚 | ||||
第三批 | 2016年7月1日 | 2016年7月7日晚 | ||||
第四批 | 2016年9月8日 | 2016年9月13日晚 | ||||
第五批 | 2016年10月7日 | 2016年10月13日晚 | ||||
第六批 | 2016年10月21日 | 2016年10月27日晚 | ||||
北京理工大學 | 第一批 | 5月16日12時前 | 5月17日 | 5月21日 | 7個工作日左右 | |
第二批 | 6月20日12時前 | 6月21日 | 6月26日 | 7個工作日左右 | ||
第三批 | 8月29日12時前 | 8月30日 | 9月3日 | 7個工作日左右 | ||
第四批 | 10月10日12時前 | 10月11日 | 10月15日 | 7個工作日左右 | ||
第五批 | 現(xiàn)場確認開始當日17時前 | 現(xiàn)場確認第二天 | 現(xiàn)場確認結束當日晚上 | 7個工作日左右 | ||
計劃安排亦莊地區(qū)、通州地區(qū)專場提前面試,具體時間與安排請關注網站通知;11月現(xiàn)場確認具體截止時間排請關注網站通知。 | ||||||
北京師范大學 | 第一批 | 4月1-20日 | 4月26日 | 4月30日 | 5月4日 | |
第二批 | 4.21?- 5.13 | 5月17日 | 5月21日 | 5月25日 | ||
第三批 | 5.14 - 6.11 | 6月21日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
第四批 | 6月12-27日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
第五批 | 6.28 - 7.17 | 7月26日 | 7月30日 | 8月3日 | ||
第六批 | 7.18 - 8.21 | 8月30日 | 9月3日 | 9月7日 | ||
第七批 | 8.22 - 9.11 | 9月20日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
第八批 | 9.12 - 10.10 | 10月18日 | 10月22日 | 10月25日 | ||
清華大學 | 第一批 | 6月7日 | 6月25、26日 | |||
第二批 | 7月19日 | 8月20、21日 | ||||
第三批 | 9月20日 | 10月15、16日 | ||||
第四批 | 11月1日 | 11月19、20日 | ||||
清華五道口金融MBA | 第一批 | 4月4日 | 4月中 | |||
第二批 | 6月20日 | 7月初 | ||||
第三批 | 9月12日 | 9月底 | ||||
復旦大學 | 第一批 | 5月8日 | 5月13日 | 05月24、25日 | 6月3日 | |
第二批 | 7月3日 | 7月8日 | 07月19、20日 | 7月29日 | ||
第三批 | 9月4日 | 9月9日 | 09月20、21日 | 9月30日 | ||
第四批 | 11月6日 | 11月11日 | 11月22、23日 | 12月2日 | ||
北京交通大學 | 第一批 | 6月6日 | 6月12日 | 面試后一周左右 | ||
第二批 | 7月4日 | 7月10日 | ||||
第三批 | 9月12日 | 9月17日 | ||||
第四批 | 10月10日 | 10月15日 | ||||
中國政法大學 | 第一批 | 6月14日 | 6月18日 | |||
第二批 | 7月5日 | 7月9日 | ||||
第三批 | 7月19日 | 7月23日 | ||||
第四批 | 8月9日 | 8月13日 | ||||
第五批 | 9月6日 | 9月10日 | ||||
第六批 | 9月20日 | 9月24日 | ||||
第七批 | 10月11日 | 10月15日 | ||||
北京科技大學 | 第一批 | 5月1日-5月31日 | 6月6日 | 6月11日 | 6月15日 | |
第二批 | 6月1日-6月16日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
第三批 | 6月17日-6月30日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
第四批 | 7月1日-8月31日 | 9月19日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
第五批 | 9月1日-9月30日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
第六批 | 8月10日-8月30日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月14日 | ||
上海外國語大學 | 第1批 | 06月05日 | 06月12日 | 測試后10天內 | ||
第2批 | 07月03日 | 07月10日 | 測試后10天內 | |||
第3批 | 08月07日 | 08月14日 | 測試后10天內 | |||
第4批 | 09月04日 | 09月11日 | 測試后10天內 | |||
第5批 | 10月02日 | 10月09日 | 測試后10天內 | |||
第6批 | 11月06日 | 11月13日 | 測試后10天內 | |||
第7批 | 03月05日 | 03月12日 | 測試后10天內 | |||
第8批 | 04月02日 | 04月09日 | 測試后10天內 | |||
中國農業(yè)大學 | 第一批 | 5月23日 | 5月25日 | 5月28日 | ||
第二批 | 6月20日 | 6月22日 | 6月26日 | |||
第三批 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | |||
第四批 | 9月19日 | 9月21日 | 9月24日 | |||
第五批 | 10月3日 | 10月5日 | 10月8日 | |||
第六批 | 10月17日 | 10月19日 | 10月22日 | |||
廣東外語外貿大學 | 第一批 | 2016.07.05 | 2016.07.09 | 2016.07.11 | ||
第二批 | 2016.09.20 | 2016.09.24 | 2016.09.26 | |||
第三批 | 2016.10.18 | 2016.10.22 | 2016.10.24 | |||
第四批 | 2016.11.15 | 2016.11.19 | 2016.11.21 | |||
北大匯豐商學院 | 第一批 | 2016年6月27日8:00前 | 面試前一周 | 2016年7月9日、10日 | 2016年7月22日前 | |
第二批 | 2016年8月8日8:00前 | 面試前一周 | 2016年8月20日、21日 | 2016年9月2日前 | ||
第三批 | 2016年9月8日8:00前 | 面試前一周 | 2016年9月24日、25日 | 2016年10月14日前 | ||
中國社會科學院研究生院 | 第一批 | 2016年5月15日 |
申請人提交申請資料后2-4個工作日,可登陸“考生 服務系統(tǒng)”-“提前面試審核結果”中查詢審核結 果、面試具體時間和地點。MBA 教育中心將根據各批 次面試容量和考生的申請時間 進行匹配,安排考生具體面試批次。 |
2016年5月22日(已結束) | ||
第二批 | 2016年6月19日 | 2016年6月26日 | ||||
第三批 | 2016年7月17日 | 2016年7月24日 | ||||
第四批 | 2016年8月21日 | 2016年8月28日 | ||||
第五批 | 2016年9月18日 | 2016年9月25日 | ||||
第六批 | 2016年10月16日 | 2016年10月23日 | ||||
西安交通大學 | 第一批 | 面試前一周 | 7月下旬 | 網報前 | ||
第二批 | 面試前一周 | 8月中下旬 | 網報前 | |||
西北工業(yè)大學 | 第一批 | 面試前5天 | 7--8月中下旬 | 2016年9月底 | ||
第二批 | 面試前5天 | 8--9月中下旬 | 2016年9月底 | |||
山東大學 | 第一批 | 5月24日-6月19日 | 6月24日 | 7月2日 | 7月7日 | |
第二批 | 7月7日 -8月31日 | 9月7日 | 9月17日 | 9月23日 | ||
第三批 | 9月8日 -10月9日 | 10月14日 | 10月22日 | 10月26日 | ||
第四批(新增) | 10月15日—11月5日 | 11月7日 | 11月12日 | 11月15日 | ||
第五批(新增) | 11月8日—12月3日 | 12月6日 | 12月10日 | 12月12日 | ||
中國人民大學商學院 | 第一批 | 6月20日 | 7月4日 | 7月9、10日 | 7月18日 | |
第二批 | 9月8日 | 9月19日 | 9月24、25日 | 9月30日 | ||
第三批 | 10月8日 | 10月17日 | 10月22、23日 | 10月31日 | ||
第四批 | 11月1日 | 11月11日 | 11月19、20日 | 11月28日 | ||
中山大學嶺南(大學)學院 | 非全日制(在職)提前面試(廣州考場): | |||||
第一批 | 6月5日 | 6月8日 | 6月16日-17日 | 6月21日 | ||
第二批 | 8月7日 | 8月12日 | 8月18日-19日 | 8月23日 | ||
第三批 | 9月11日 | 9月13日 | 9月22日-23日 | 9月27日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月14日 | 10月20日-21日 | 10月25日 | ||
非全日制(在職)提前面試(深圳考場): | ||||||
第一批 | 7月10日 | 7月15日 | 7月21日-22日 | 7月26日 | ||
第二批 | 8月28日 | 9月2日 | 9月8日-9日 | 9月13日 | ||
全日制提前面試(僅限廣州考場): | ||||||
第一批 | 6月12日 | 6月15日 | 6月24日 | 6月28日 | ||
第二批 | 7月17日 | 7月20日 | 7月29日 | 8月2日 | ||
第三批 | 8月21日 | 8月24日 | 9月2日 | 9月6日 | ||
第四批 | 10月16日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月28日 | ||
中山大學管理學院 | 第一批 | 6月18日-7月23日 | 7月26日 | 7月30日、31日 | ||
第二批 | 6月18日-8月13 | 8月16日 | 8月20日 | |||
第三批 | 6月18日-10月8 | 10月11日 | 10月15日、16日 | |||
中國科學院大學 | 第一批 | 7月9日 | ||||
第二批 | 8月28日 | |||||
第三批 | 9月24日 | |||||
第四批 | 10月15日 | |||||
中國科學技術大學 | 第一批 | 7月22日 | 7月30、31日 | 8月10日 | ||
第二批 | 9月16日 | 9月24-25日 | 10月5日 | |||
第三批 | 11月18日 | 11月26-27 | 12月7日 | |||
第四批 | 17年1月13日 | 3月11-12日 | 3月22日 | |||
暨南大學 | 提前面試(廣州考場一): | |||||
第一批 | 7月17日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月27日 | ||
第二批 | 9月18日 | 9月21日 | 9月25日 | 9月28日 | ||
第三批 | 10月16日 | 10月19日 | 10月23日 | 10月26日 | ||
第四批 | 11月14日 | 11月16日 | 11月20日 | 11月23日 | ||
提前面試(廣州考場二): | ||||||
第一批 | 7月17日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月27日 | ||
第二批 | 10月9日 | 10月12日 | 10月16日 | 10月19日 | ||
第三批 | 11月14日 | 11月16日 | 11月20日 | 11月23日 | ||
提前面試(珠??紙觯?/td> | ||||||
第一批 | 9月4日 | 9月7日 | 9月11日 | 9月14日 | ||
提前面試(深圳考場): | ||||||
第一批 | 8月29日 | 8月31日 | 9月4日 | 9月7日 | ||
上海交通大學上海高級金融學院 | 在職申請者: | |||||
七月飛行面試(北京) | 7月10日 | 7月17日 | ||||
八月 | 8月14日 | 8月27,28日 | ||||
八月飛行面試(北京) | 8月14日 | 8月20日 | ||||
九月 | 9月11日 | 9月24,25日 | ||||
十月 | 10月9日 | 10月22日 | ||||
全日制申請者: | ||||||
6月夏令營(即面試) | 6月5日 | 6月16日~6月18日 | ||||
7月夏令營(即面試) | 7月10日 | 7月22日~7月24日 | ||||
8月夏令營(即面試) | 8月14日 | 8月26日~8月28日 | ||||
東華大學 | 第一批 | 2016年7月18日周一 | 2016年7月22日周五 | |||
第二批 | 2016年8月1日周一 | 2016年8月5日周五 | ||||
第三批 | 2016年8月15日周一 | 2016年8月19日周五 | ||||
第四批 | 2016年8月22日周一 | 2016年8月26日周五 | ||||
第五批 | 2016年8月29日周一 | 2016年9月2日周五 | ||||
第六批 | 2016年9月5日周一 | 2016年9月9日周五 | ||||
第七批 | 2016年9月12日周一 | 2016年9月16日周五 | ||||
第八批 | 2016年9月19日周一 | 2016年9月23日周五 | ||||
第九批 | 2016年9月26日周一 | 2016年9月30日周五 | ||||
第十批 | 2016年10月3日周一 | 2016年10月7日周五 | ||||
第十一批 | 2016年10月10日周一 | 2016年10月14日周五 | ||||
第十二批 | 2016年10月17日周一 | 2016年10月21日周五 | ||||
第十三批 | 2016年10月24日周一 | 2016年10月28日周五 | ||||
第十四批 | 2016年10月31日周一 | 2016年11月4日周五 | ||||
上海大學 | 第二批次 | 8月14日 | 8月17日 | 8月20日下午1:00~4:00 | 8月30日 | |
第三批次 | 9月11日 | 9月14日 | 9月17日下午1:00~-4:00 | 9月27日 | ||
第四批次 | 10月9日 | 10月12日 | 10月15日下午1:00~4:00 | 10月25日 | ||
浙江工商大學 | 第一批 | 7月23日 | ||||
第二批 | 8月20日 | |||||
第三批 | 9月24日 | |||||
天津大學 | 第一批 | 2016年7月4日早9:00 | 2016年7月16日 | 2016年7月下旬(具體時間另行通知) | ||
第二批 | 2016年8月29日早9:00 | 2016年9月11日 | 2016年9月下旬(具體時間另行通知) | |||
第三批 | 2016年10月31日早9:00 | 現(xiàn)場確認第1天 | 2016年11月中旬(具體時間另行通知) | |||
南京財經大學 | 第一批 | 9月3日 | ||||
第二批 | 9月10日 | |||||
北京航空航天大學 | 第三批 | 9月1日 | 8月31日,9月1日、3日 | 9月7日 | 9月10日 | 9月14日 |
第四批 | 10月9日 | 10月8日、9日、10日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月19日 | |
華南師范大學 | 第一批 | 7月14日 | 7月16日 | |||
第二批 | 8月25日 | 8月27日 | ||||
第三批 | 10月6日 | 10月8日 | ||||
第四批 | 11月3日 | 11月5日 | ||||
哈爾濱工業(yè)大學 | 第一批 | 10月8日 | 10月12日 | 10月15~16日 | 10月21日 | |
第二批 | 10月23日 | 10月26日 | 10月29~30日 | 11月4日 | ||
廣東財經大學 | 廣州 | 9月18日(周日)8:30-9:00 | ||||
深圳 | 9月25日(周日)8:30-9:00 | |||||
中國社會科院研究生院 | 第一批 | 5月15日 | 申請人提交資料后2-4個工作日,可登陸“考生服務系統(tǒng)”-“提前面試審核結果”中查詢審核結果、面試具體時間和地點。MBA教育中心將根據各批次面試容量和考生的申請時間進行匹配,安排考生具體面試批次。 | 5月22日 | ||
第二批 | 6月19日 | 6月26日 | ||||
第三批 | 7月17日 | 7月24日 | ||||
第四批 | 8月21日 | 8月28日 | ||||
第五批 | 9月18日 | 9月25日 | ||||
第六批 | 10月16日 | 10月23日 | ||||
廣東外語外貿大學 | 第一批 | 7月8日 | 7月11日 | 7月13日 | ||
第二批 | 9月16日 | 9月19日 | 9月21日 | |||
第三批 | 10月14日 | 10月17日 | 10月19日 | |||
第四批 | 11月18日 | 11月21日 | 11月23日 | |||
河海大學 | 第一批 | 9月11日(周日)9點開始 | ||||
第二批 | 9月25日(周日)9點開始 | |||||
第三批 | 10月7日(國慶休假)9點開始 |