2017年考研軟件工程研究生院校排名
2016-05-06 13:47 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類(lèi)碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>考研擇校要先看專(zhuān)業(yè),定好專(zhuān)業(yè)才能根據(jù)不同院校的專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來(lái)更準(zhǔn)確的定位。下面分享軟件工程專(zhuān)業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。
|
|
|
|
1 | 北京郵電大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 華東師范大學(xué) | 94.947 | 5★ |
3 | 清華大學(xué) | 93.190 | 5★ |
4 | 北京大學(xué) | 87.977 | 5★ |
5 | 南京大學(xué) | 82.194 | 5★ |
6 | 重慶大學(xué) | 79.143 | 5★ |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 78.991 | 5★ |
8 | 電子科技大學(xué) | 77.497 | 5★ |
9 | 浙江大學(xué) | 76.784 | 5★ |
10 | 四川大學(xué) | 75.089 | 5★ |
11 | 武漢大學(xué) | 71.835 | 4★ |
12 | 南京航空航天大學(xué) | 70.583 | 4★ |
13 | 北京工業(yè)大學(xué) | 70.167 | 4★ |
14 | 山東大學(xué) | 65.649 | 4★ |
15 | 東南大學(xué) | 65.592 | 4★ |
16 | 華中科技大學(xué) | 64.516 | 4★ |
17 | 同濟(jì)大學(xué) | 61.931 | 4★ |
18 | 燕山大學(xué) | 61.566 | 4★ |
19 | 東北大學(xué) | 61.507 | 4★ |
20 | 中山大學(xué) | 61.140 | 4★ |
21 | 東北師范大學(xué) | 60.872 | 4★ |
22 | 中南大學(xué) | 60.578 | 4★ |
23 | 湖南大學(xué) | 59.722 | 4★ |
24 | 山東科技大學(xué) | 58.142 | 4★ |
25 | 南開(kāi)大學(xué) | 57.921 | 4★ |
26 | 華南理工大學(xué) | 56.976 | 4★ |
27 | 復(fù)旦大學(xué) | 56.510 | 4★ |
28 | 上海交通大學(xué) | 56.488 | 4★ |
29 | 北京理工大學(xué) | 55.862 | 4★ |
30 | 西安電子科技大學(xué) | 55.595 | 4★ |
31 | 南京理工大學(xué) | 54.622 | 4★ |
32 | 北京交通大學(xué) | 54.595 | 4★ |
33 | 大連理工大學(xué) | 54.161 | 4★ |
34 | 西北大學(xué) | 52.874 | 4★ |
35 | 浙江師范大學(xué) | 52.850 | 4★ |
36 | 蘇州大學(xué) | 52.293 | 4★ |
37 | 北京科技大學(xué) | 51.570 | 4★ |
38 | 鄭州大學(xué) | 50.896 | 4★ |
39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 50.543 | 4★ |
40 | 西安交通大學(xué) | 50.461 | 4★ |
相關(guān)鏈接: